କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ |11.6 ଇଞ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବ |3.7 ଇଞ୍ଚ କାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଣ-ଷ୍ଟପ୍ କାମ ସହିତ ରହିଥାଏ |
ଡିଭାଇସରେ ବାର୍ତ୍ତା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, NFC, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1, ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବାଛି ପାରିବେ |
ଅଦ୍ୟତନ ବେଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ସହିତ 6-10 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ କରାଯାଇଛି |ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ |
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆସେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ-ପରିକଳ୍ପିତ ଲୁକ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି |ସିଧା ଏବଂ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ality ପଚାରିକତା ଆଣିଥାଏ |
3.7 ୱାର୍କ ଆଇଡି IP67 ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ଧୂଳି-ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥାଏ |ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍କୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡିଭାଇସ୍ 1 ମିଟର ଗଭୀରତା ପାଣିରେ 30 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିପାରିବ |
ଆମର TAG ସିରିଜର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଧାର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |ରଙ୍ଗ, ID ଡିଜାଇନ୍, ଫଙ୍କସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯାହା କରୁ |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1 ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି |ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ୟୁନିଟ୍ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟରେ ସୂଚନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ |
କର୍ମଚାରୀମାନେ 3.7 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 35g ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାର ଦେବେ ନାହିଁ |ତଥାପି, ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ପରିଧାନ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେତୁ ହୋଇଥିବା ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ କ ries ଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ |
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ID ବ୍ୟାଜ୍ ନାମ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ପଦବୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଡ n କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହନ କରିବା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ |କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ |ଏହି କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ!ସେମାନେ (ସୁରକ୍ଷା) ଆକ୍ସେସ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଜ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ |
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୋନ୍ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି |ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଫୋନ୍ ଗୁଡିକ ମ୍ୟୁଟ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି |ୱାର୍କ ଆଇଡି କାର୍ଡରେ ବସିଥିବା ଏକ କମ୍ପନକାରୀ ମୋଟର ସହିତ, କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ ହରାଇ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସିଷ୍ଟମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ଏକୀକୃତ କରି, HR ବିଭାଗ ବ୍ୟାଜ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ |ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନର ସଠିକତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
ଲୋକମାନେ ଘନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିପାରନ୍ତି |ମିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସମୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |ଏକ ନଜରରେ ବ meeting ଠକ ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ meetings ଠକଗୁଡିକ ହରାଇବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ |
ଡିଜିଟାଲ୍ ଡୋରପ୍ଲେଟ୍ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଖାଏ |ରୁମ୍ ନାମ, ମିଟିଂ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ରୁମ୍ ଉପଲବ୍ଧତା, ଉପଲବ୍ଧତା ସମୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |ଏକ ନଜରରେ କୋଠରୀ ସୂଚନା ଜାଣିବା |
ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରମାଣ କରେ |ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନଷ୍ଟ ନକରି ସେମାନେ ଏକ କୋଠରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ କରିବା ସହଜ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ |କୋଠରୀ ବାହାରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ସାଇନେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
3-ମାସର ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ |
3-ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |
NFC- ସକ୍ଷମ ଉପକରଣ |
IP67 ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ |
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମଡେଲ୍ | | T037D |
ଆକାର | | 3.7 ଇଞ୍ଚ | |
ସଂକଳ୍ପ | 240 × 416 | |
DPI | 129 | |
ରଙ୍ଗ | କଳା ଧଳା ଏବଂ ନାଲି | | |
ପରିମାପ | 103.5x59.3 × 3.7 ମିମି | |
ଓଜନ କରନ୍ତୁ | | 35 ଗ୍ରାମ | |
ଦୃଶ୍ୟ କୋଣ | | 178 ° | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 350 mAh | |
ଜଳ ରୋଧକ | IP67 | |
ଚାର୍ଜିଂ | ମାନକ QI ବେତାର ଚାର୍ଜିଂ | | |
ଭଣ୍ଡାର | 512kb + 8MB | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ | ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1 | |
LED | 3-ରଙ୍ଗର LED | | |
ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଦୂରତା | | 1.2 ମି | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 0-40 ℃ | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | 0-40 ℃ | |
NFC | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | | |
ଜି-ସେନ୍ସର | | 3-ଅକ୍ଷ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସେନ୍ସର | | |
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ | | 2400Mhz-2483.5Mhz | |
ଅବସ୍ଥାନ | ବିକନ୍ ପୋଜିସନ୍ | | |
ଶକ୍ତି ପଠାନ୍ତୁ | | 6dBm | |
ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ | | 2Mhz | |
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା | -94dBm | |
ପ୍ରସାରଣ ଦୂରତା | | 15 ମିଟର | |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶିଫ୍ଟ | K 20kHz | |
କାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ | ହାରାହାରି 3mA | |
11.6 "ବଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ଡିଭାଇସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳନ୍ତୁ |
ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ବଟନ୍ |
5 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |
ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | |
ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମଡେଲ୍ | | T116 |
ଆକାର | | 11.6 ଇଞ୍ଚ | | |
ସଂକଳ୍ପ | 640 × 960 | |
DPI | 100 | |
ରଙ୍ଗ | କଳା ଧଳା ଏବଂ ନାଲି | | |
ପରିମାପ | 266x195 × 7.5 ମିମି | | |
ଓଜନ କରନ୍ତୁ | | 614 ଗ୍ରାମ | |
ଦୃଶ୍ୟ କୋଣ | | ପ୍ରାୟ 180 ° | | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | 2XCR2450 * 6 | |
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | | 2X 3600 mAh | |
ବଟନ୍ | 1X ପୃଷ୍ଠା ଉପର / ତଳ;1X ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ | | |
Outlook ରଙ୍ଗ | | ଧଳା (କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍) | |
ସାମଗ୍ରୀ | PC + ABS | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ | ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1 | |
LED | 3-ରଙ୍ଗର LED (ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍) | |
ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଦୂରତା | | 0.6 ମି | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 0-40 ℃ | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | 0-40 ℃ | |
NFC | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | | |
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ | | ୱେବ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ (ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଷ୍ଟେସନ୍); ଆପ୍; k 20kHz | | |
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ | | 2400Mhz-2483.5Mhz | |
ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଦ୍ଧତି | | ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍;ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ | | |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 3.3 ୱାଟ | | |
ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ | | 2Mhz | |
ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା | -94dBm | |
ପ୍ରସାରଣ ଦୂରତା | | 15 ମିଟର | |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଶିଫ୍ଟ | K 20kHz | |
କାର୍ଯ୍ୟ କରେଣ୍ଟ | ହାରାହାରି 7.8 mA | |
ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଏକାକୀ କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ |ସଫ୍ଟୱେୟାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଇ-ପେପର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ସିଷ୍ଟମରେ ଏକୀଭୂତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଏକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରତିଛବି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି (ଡଙ୍ଗଲ୍) ପ୍ରଦାନ କରୁ |କ୍ଲାଉଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଇଥରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବ |